地名:余姚市 | 隸屬:寧波市 |
區(qū)劃代碼:330281 | 代碼前6位:330281 |
行政區(qū)域:浙江省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:縣級市 | 車牌代碼:浙B |
長途區(qū)號:0574 | 郵政編碼:315000 |
轄區(qū)面積:約1346平方公里 | 人口數(shù)量:約125.4萬人 |
人口密度:約932人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個街道、14個鎮(zhèn)、1個鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
梨洲街道 | 330281001 | 110.22km2 | 梨洲街道南接四明山麓,東鄰陸埠鎮(zhèn),西與蘭江街道交界,北臨姚江,是2001年9月成立的余姚城區(qū)四個街道之一(由原梁輝鎮(zhèn)16個村和余姚鎮(zhèn)4個村及5個社區(qū)組…[詳細] |
鳳山街道 | 330281002 | 45.5km2 | 鳳山街道位于余姚市城區(qū)的東北部,是余姚的經(jīng)濟、文化中心。區(qū)域面積45.5平方公里,人口8萬余人,轄8個行政村、6個社區(qū)、1個居民委員會。 鳳山街道現(xiàn)有…[詳細] |
蘭江街道 | 330281003 | 53.71km2 | 蘭江街道是余姚市人民政 府駐地,位于市區(qū)西南,距市政 府駐地5公里,因境域地處姚江蕙江地段,歷代盛產(chǎn)中國四大名蘭“國字蘭”著稱,古詩有“一曲蕙蘭…[詳細] |
陽明街道 | 330281004 | 53.57km2 | 陽明街道行政區(qū)域面積53.57平方公里,戶籍人口9.3萬人,外來人口8.55萬人,轄有20個村(社)、8個社區(qū)和1個居委會,有21所中小學(xué)校。2009…[詳細] |
低塘街道 | 330281005 | 43.226km2 | 低塘街道位于余姚城區(qū)正北12公里處。東與慈溪城區(qū)、橫河鎮(zhèn)相連,南與鳳山街道、陽明街道接壤,西部至梁周公路與朗霞街道為鄰,北隔大沽塘與慈溪的周巷、天元鎮(zhèn)…[詳細] |
朗霞街道 | 330281006 | 43.9km2 | 朗霞街道距余姚市區(qū)8公里,杭州灣大橋20公里。東與低塘街道相鄰,南與陽明街道、馬渚鎮(zhèn)相連,北至小曹娥鎮(zhèn)及慈溪市周巷鎮(zhèn),西與泗門鎮(zhèn)接壤。329國道橫貫全…[詳細] |
臨山鎮(zhèn) | 330281100 | 49.7km2 | 臨山鎮(zhèn)位于杭州灣南岸,余姚西北,是浙東著名的“三衛(wèi)”之一,全鎮(zhèn)境域面積49.7平方公里,海岸線2.9公里,轄10個行政村,1個居委會,4萬余人口。臨山…[詳細] |
黃家埠鎮(zhèn) | 330281101 | 41.08km2 | 黃家埠鎮(zhèn)回龍村北靠329國道,南臨余夫公路,與牟山道口約5公里。在冊總戶數(shù)1078戶、3306人,黨員150名,2004年全村經(jīng)濟總收入4.3億元,農(nóng)…[詳細] |
小曹娥鎮(zhèn) | 330281102 | 33km2 | 余姚市轄鎮(zhèn)。1949年為曹娥鄉(xiāng),1954年劃歸慈溪縣并入曹海鄉(xiāng),1961年建曹娥公社,1979年復(fù)歸縣,1983年改鄉(xiāng),1986年建小曹娥鎮(zhèn),1992…[詳細] |
泗門鎮(zhèn) | 330281103 | 66.3km2 | [地理風(fēng)貌]泗門鎮(zhèn)位于市境西北,距市區(qū)23公里。古時又稱四門、第四門。境域西南原有汝仇湖,水面達十萬畝,汝仇湖堤東開四門以便放水灌溉,四水為泗,故稱泗…[詳細] |
馬渚鎮(zhèn) | 330281106 | 63km2 | 余姚市轄鎮(zhèn)。1950年為馬渚鎮(zhèn),1961年改公社,1983年復(fù)置鎮(zhèn),1992年云樓、斗門、青山、開元四鄉(xiāng)并入。位于市府西11公里處,面積63平方公里,…[詳細] |
牟山鎮(zhèn) | 330281108 | 38.5km2 | 牟山鎮(zhèn)地處寧紹平原,是寧波的西大門,全鎮(zhèn)區(qū)域面積38.5平方公里,下轄7個行政村,1個居委,總?cè)丝?0324人,擁有寧波市第二大天然湖--牟山湖,四周…[詳細] |
丈亭鎮(zhèn) | 330281109 | 55.86km2 | 丈亭鎮(zhèn)位于市境東部,距市區(qū)14公里。舊時慈江、姚江分流處有石磯十七、八丈,上筑方丈室為老尉懈宇,舊稱“丈亭”。東至三七市鎮(zhèn),西連鳳山街道,南隔姚江、慈…[詳細] |
三七市鎮(zhèn) | 330281110 | 68km2 | 全鎮(zhèn)區(qū)域面積68平方公里,轄12個行政村,3個居委會,總?cè)丝?.2萬余人,2003年人均經(jīng)濟收入6500元。三七市鎮(zhèn)地處寧紹平原腹地,地理條件優(yōu)越。東…[詳細] |
河姆渡鎮(zhèn) | 330281111 | 65km2 | 河姆渡鎮(zhèn)地處浙東沿海,余姚市東首,境內(nèi)有聞名世界的河姆渡遺址。全鎮(zhèn)總面積65平方公里,人口2.3萬,下轄9個行政村,3個居委會,水陸交通便捷,距寧波機…[詳細] |
大隱鎮(zhèn) | 330281112 | 33km2 | 大隱地處余姚、鄞州兩地交界處,東界岐陽、西接車廄,南枕四明、北臨舜水,與河姆渡遺址隔江相望,距寧波市區(qū)17公里,余姚34公里。姚江傍鎮(zhèn)而流,省道公路甬…[詳細] |
陸埠鎮(zhèn) | 330281113 | 68km2 | 余姚市轄鎮(zhèn)。1949年為陸埠鎮(zhèn),1954年從慈溪縣劃入余姚縣,1961年改公社,1980年置鎮(zhèn),1992年蘭江、沿江兩鄉(xiāng)并入。位于市境東南部,距市府1…[詳細] |
梁弄鎮(zhèn) | 330281114 | 94.5km2 | 一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)概況:梁弄是浙江省歷史文化名鎮(zhèn),浙江省和寧波市的中心鎮(zhèn),位于浙東四明山麓,姚江之南,是杭州——紹興——寧波——舟山黃金旅游線上的一個頗有特色的…[詳細] |
大嵐鎮(zhèn) | 330281115 | 66km2 | 余姚市轄鎮(zhèn)。1950年設(shè)大嵐鄉(xiāng),1958年改公社,1983年復(fù)置鄉(xiāng),1989年建鎮(zhèn),1992年華山鄉(xiāng)并入。位于市境南部,距市府2.5公里。面積66平方…[詳細] |
四明山鎮(zhèn) | 330281116 | 121km2 | 四明山鎮(zhèn)位于余姚市最南端,與鄞、奉、嵊、虞四縣市相鄰,因地處四明山脈之巔而得名,是一個物產(chǎn)富饒、風(fēng)景秀麗的高山集鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)總?cè)丝?1960人,下轄12個…[詳細] |
鹿亭鄉(xiāng) | 330281201 | 70.45km2 | 鹿亭鄉(xiāng)位于余姚市南部,四明山麓,東鄰鄞州章水鎮(zhèn),南靠大嵐鎮(zhèn),西接梁弄鎮(zhèn),北鄰陸埠鎮(zhèn)與余姚市東南街道。是一個資源豐富,風(fēng)景秀麗,具有廣闊開發(fā)前景的山區(qū)鄉(xiāng)…[詳細] |
地名由來:
舜后支庶所封之地,舜姓姚,故名余姚。又說系古越語地名,古越語余意為鹽,意為姚江流域的鹽部落。
基本介紹:
北區(qū)、鄞縣相鄰,南枕四明山,與奉化、嵊縣接壤,西連上虞縣,北毗慈溪縣,西北于錢塘江、杭州灣中心線與海鹽縣交界。東西極距58.5公里,南北極距79公里?偯娣e1526.86平方公里,其中山地、丘陵805.09平方公里,占52.73%,平原432.51平方公里,占28.33%,水域289.26平方公里,占18.94%。地勢南高北低,南部四明山山巒起伏,間有盆地、谷地,最高峰蘆山鄉(xiāng)青虎灣崗,海拔979米;中部姚江平原,有弧山殘丘,點綴兩岸;北部為濱海沖積平原。全市耕地64.35萬畝,園地9.84萬畝,林地72.15萬畝。主要河流姚江,源于境內(nèi)四明山夏家?guī)X,自西向東流經(jīng)中部,匯入寧波市甬江出海,全長1
榮譽排行:
2024年9月,入選2024中國縣域旅游發(fā)展?jié)摿Π購娍h市第29位。
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實力全國500強(2024)發(fā)布,余姚市位列61位。
2024年8月,2024年度浙江工業(yè)大縣(市、區(qū))名單公布,余姚市上榜。
2024年7月,2024賽迪百強縣名單發(fā)布,余姚市上榜,位列第13名。
2024年6月,2024年全國縣域旅游綜合實力百強縣發(fā)布,余姚市名列第40位。
2024年3月,交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家郵政局命名余姚市為第四批“四好農(nóng)村路”全國示范縣。
2024年2月,余姚市被命名為2024年城鄉(xiāng)交通運輸一體化示范縣。
2024年,2023年全國59個千億縣排名名單公布,余姚市位列第19。
2023年12月,余姚市入選2023年全國縣域經(jīng)濟和社會綜合發(fā)展百強縣,位列第8位。
歷史沿革:
秦時設(shè)余姚縣,歷漢晉未變。
縣設(shè)姚州,州縣并存,宋為余姚縣,元升為余姚州,明代復(fù)為縣,至清,民國未變,1985年撤縣設(shè)市。
區(qū)劃:浙江省·寧波市·余姚市 |