地名:陽(yáng)霞鎮(zhèn) | 隸屬:輪臺(tái)縣 |
區(qū)劃代碼:652822103 | 代碼前6位:652822 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0996 | 郵政編碼:841000 |
轄區(qū)面積:約1400平方公里 | 人口數(shù)量:1.4萬(wàn)人 |
人口密度:10人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
博斯坦村 | ~200 | 村莊 | 因轄區(qū)范圍內(nèi)有博斯坦村,以村名命名。博斯坦,意為綠洲![詳細(xì)] |
庫(kù)都克村 | ~201 | 村莊 | 以村內(nèi)井多而得名。庫(kù)都克,意為井。1908年為克鼎莊,1950年屬馬路鄉(xiāng),1962年成立吾尊布拉克大隊(duì)時(shí),被分出半個(gè)村的居民與耕地,1978年更名為庫(kù)…[詳細(xì)] |
哈爾東村 | ~202 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 因此地有黑土墩而得名。哈爾墩,意為黑土墩![詳細(xì)] |
卡尕麥勒村 | ~203 | 村莊 | 相傳十八世紀(jì)中葉,阿帕克霍加途經(jīng)此地,當(dāng)?shù)厝藚R集道旁學(xué)烏鴉叫,故而得名?ㄦ佧渷(lái),意為烏鴉村![詳細(xì)] |
塔拉布拉克村 | ~204 | 村莊 | 因此地泉水較多,故而得名。塔拉布拉克,意為橫溢的泉水。…[詳細(xì)] |
其蓋布拉克村 | ~205 | 村莊 | 因此泉周邊生長(zhǎng)野麻而得名。其蓋布拉克,意為野麻泉![詳細(xì)] |
吾尊布拉克村 | ~206 | 村莊 | 因此地有泉,泉水川流不息,水量多,故而得名。烏尊布拉克,意為長(zhǎng)流泉。…[詳細(xì)] |
牧業(yè)村 | ~207 | 村莊 | 因本村村民大部分都從事養(yǎng)殖業(yè),故而得名。牧業(yè),牲畜飼養(yǎng)業(yè)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因此地原為荒漠,開(kāi)荒后形成綠洲,故而得名。陽(yáng)霞,意為綠洲。清稱洋薩爾。
基本介紹:
陽(yáng)霞鎮(zhèn)位于輪臺(tái)縣東側(cè)34公里。總面積1400平方公里,耕地面積4.6萬(wàn)畝,果園面積2.3萬(wàn)畝,林地面積8600畝。全鎮(zhèn)轄8個(gè)行政村,總?cè)丝?3800人,總戶數(shù)2380戶,占總?cè)丝?6%。
鎮(zhèn)黨委設(shè)17個(gè)黨支部,一個(gè)黨總支。其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、站所黨支部1個(gè),村黨支部8個(gè);全鎮(zhèn)黨員323名,其中農(nóng)牧民黨員210人,少數(shù)民族黨員312名,入黨積極分子27名;團(tuán)組織17個(gè),團(tuán)員735人,婦女組織8個(gè),民兵組織8個(gè)580人,聯(lián)防組織10個(gè)250人,全鎮(zhèn)干部170人,其中機(jī)關(guān)干部25人,站所干部145名,少數(shù)民族干部128名,女干部41名,高中或中專以上學(xué)歷達(dá)到158名,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)后備干部5人,村干部48
歷史沿革:
1942年,屬輪臺(tái)縣管轄。
1950年稱陽(yáng)霞區(qū)。
1958年成立衛(wèi)星公社,1959年更名陽(yáng)霞公社。
1984年設(shè)陽(yáng)霞鄉(xiāng),2000年5月,撤鄉(xiāng)建陽(yáng)霞鎮(zhèn)。
區(qū)劃:新疆·巴音郭楞州·輪臺(tái)縣·陽(yáng)霞鎮(zhèn) |