地名:昭陽(yáng)街道 | 隸屬:微山縣 |
區(qū)劃代碼:370826002 | 代碼前6位:370826 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車(chē)牌代碼:魯H |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0537 | 郵政編碼:272100 |
轄區(qū)面積:約90平方公里 | 人口數(shù)量:4.3萬(wàn)人 |
人口密度:478人/平方公里 | |
下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、30個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
三孔橋社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 三孔橋社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
南莊社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 南莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
大捐村 | ~209 | 村莊 | 大捐村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
網(wǎng)廠村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 網(wǎng)廠村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
新建村 | ~211 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新建村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
十字河村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 十字河村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
薜河村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 薜河村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
愛(ài)湖村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 愛(ài)湖村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
種口二村 | ~215 | 村莊 | 種口二村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西萬(wàn)一村 | ~216 | 村莊 | 西萬(wàn)一村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西萬(wàn)二村 | ~217 | 村莊 | 西萬(wàn)二村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西萬(wàn)三村 | ~218 | 村莊 | 西萬(wàn)三村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西萬(wàn)四村 | ~219 | 村莊 | 西萬(wàn)四村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西萬(wàn)五村 | ~220 | 村莊 | 西萬(wàn)五村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西萬(wàn)六村 | ~221 | 村莊 | 西萬(wàn)六村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
蔣莊村 | ~222 | 村莊 | 蔣莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
劉昌莊村 | ~223 | 村莊 | 劉昌莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
漸口東村 | ~224 | 村莊 | 漸口東村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
漸口西村 | ~225 | 村莊 | 漸口西村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
四新村 | ~226 | 村莊 | 四新村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
種口三村 | ~227 | 村莊 | 種口三村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
種口四村 | ~228 | 村莊 | 種口四村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三官?gòu)R村 | ~229 | 村莊 | 三官?gòu)R村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
后學(xué)北村 | ~230 | 村莊 | 后學(xué)北村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
后學(xué)南村 | ~231 | 村莊 | 后學(xué)南村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南壩村 | ~232 | 村莊 | 南壩村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
黃埠莊村 | ~233 | 村莊 | 黃埠莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
蔣集河南村 | ~234 | 村莊 | 蔣集河南村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
蔣集河北村 | ~235 | 村莊 | 蔣集河北村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
恩莊村 | ~236 | 村莊 | 恩莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
運(yùn)河村 | ~237 | 村莊 | 運(yùn)河村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
猛進(jìn)村 | ~238 | 村莊 | 猛進(jìn)村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
“昭陽(yáng)”來(lái)源于昭陽(yáng)湖。昭陽(yáng)湖初現(xiàn)于宋末元初,約完成于清康熙年間。民國(guó)《沛縣志》引《齊乘》載:昭陽(yáng)湖,亦稱(chēng)山陽(yáng)湖,俗稱(chēng)刁陽(yáng)湖!罢选笔恰暗蟆钡囊艮D(zhuǎn)。
榮譽(yù)排行:
2023年3月,昭陽(yáng)街道被認(rèn)定為第十二批全國(guó)“一村一品”示范村鎮(zhèn)(大閘蟹)。
2022年10月,昭陽(yáng)街道被命名為濟(jì)寧市鄉(xiāng)村文化建設(shè)樣板鎮(zhèn)(街道)。
2021年7月,昭陽(yáng)街道被命名為2021—2023年度“山東省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”(端鼓腔)。
2020年12月,山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳公布2020年山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)名單,昭陽(yáng)街道榜上有名。
基本介紹:
位于縣新城區(qū), 面積90平方公里。 30個(gè)行政村, 39個(gè)自然村,2個(gè)社區(qū)居委會(huì);有11613戶,4.3萬(wàn)人;其中女1.7萬(wàn)人,非農(nóng)業(yè)人口0.4萬(wàn)人。人口自然增長(zhǎng)率為4.8‰。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值6.7億元, 其中一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別達(dá)到2.24億元、2.63億元和1.83億元。 工業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅3.14億元。農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值3.6億元。全年糧食作播種面積4343公頃,總產(chǎn)2.3萬(wàn)噸;瓜菜2800公頃,總產(chǎn)2.1萬(wàn)噸;種植業(yè)產(chǎn)值6328.2萬(wàn)元。全年造林659.5公頃, 森林覆蓋率達(dá)30%,林果總產(chǎn)4000噸;林業(yè)產(chǎn)值296.3萬(wàn)元。年末大牲畜存欄4.1321萬(wàn)頭, 豬存欄2.77萬(wàn)頭,羊存欄4萬(wàn)只
歷史沿革:
1959年設(shè)立昭陽(yáng)公社。
1966年撤銷(xiāo)昭陽(yáng)公社,成立昭陽(yáng)區(qū)。
1984年撤銷(xiāo)昭陽(yáng)區(qū),設(shè)昭陽(yáng)鄉(xiāng)。
1971年建彭口閘公社,1984年撤銷(xiāo)彭口閘公社,設(shè)立彭口閘鄉(xiāng)。
2000年12月,撤銷(xiāo)彭口閘鄉(xiāng)、昭陽(yáng)鄉(xiāng),并入夏鎮(zhèn)。
2004年1月,撤銷(xiāo)夏鎮(zhèn),以原夏鎮(zhèn)的行政區(qū)域設(shè)立夏鎮(zhèn)街道和昭陽(yáng)街道。
區(qū)劃:山東省·濟(jì)寧市·微山縣·昭陽(yáng)街道 |