地名:譚格莊鎮(zhèn) | 隸屬:萊陽(yáng)市 |
區(qū)劃代碼:370682108 | 代碼前6位:370682 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車(chē)牌代碼:魯F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0535 | 郵政編碼:264000 |
轄區(qū)面積:約160平方公里 | 人口數(shù)量:5.18萬(wàn)人 |
人口密度:324人/平方公里 | |
下轄地區(qū):84個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
譚格莊村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 譚格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
小臺(tái)子村 | ~202 | 村莊 | 小臺(tái)子村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北馬莊村 | ~203 | 村莊 | 北馬莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南馬莊村 | ~204 | 村莊 | 南馬莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小水岔村 | ~205 | 村莊 | 小水岔村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大水岔村 | ~206 | 村莊 | 大水岔村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
后施格莊村 | ~207 | 村莊 | 后施格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
前施格莊村 | ~208 | 村莊 | 前施格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
張家泊子村 | ~209 | 村莊 | 張家泊子村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
李家泊子村 | ~210 | 村莊 | 李家泊子村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
大韓家村 | ~211 | 村莊 | 大韓家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西下河村 | ~212 | 村莊 | 西下河村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
呂家莊村 | ~213 | 村莊 | 呂家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小韓家村 | ~214 | 村莊 | 小韓家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
小于家村 | ~215 | 村莊 | 小于家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大汪家村 | ~216 | 村莊 | 大汪家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
石豬河村 | ~217 | 村莊 | 石豬河村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小汪家村 | ~218 | 村莊 | 小汪家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西崖后村 | ~219 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西崖后村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
北羅家疃村 | ~220 | 村莊 | 北羅家疃村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
蔡莊村 | ~221 | 村莊 | 蔡莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
姜嶺莊村 | ~222 | 村莊 | 姜嶺莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西趙家莊村 | ~223 | 村莊 | 西趙家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
孫家莊村 | ~224 | 村莊 | 孫家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
旭日莊村 | ~225 | 村莊 | 旭日莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
蘇家村 | ~226 | 村莊 | 蘇家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北汪家村 | ~227 | 村莊 | 北汪家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
前解格莊村 | ~228 | 村莊 | 前解格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
后解格莊村 | ~229 | 村莊 | 后解格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小后洼村 | ~230 | 村莊 | 小后洼村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小劉家村 | ~231 | 村莊 | 小劉家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大劉家村 | ~232 | 村莊 | 大劉家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
李莊村 | ~233 | 村莊 | 李莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
胡家堡村 | ~234 | 村莊 | 胡家堡村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
東河北村 | ~235 | 村莊 | 東河北村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西河北村 | ~236 | 村莊 | 西河北村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
河南村 | ~237 | 村莊 | 河南村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北染房村 | ~238 | 村莊 | 北染房村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南染房村 | ~239 | 村莊 | 南染房村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
苗家村 | ~240 | 村莊 | 苗家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
圈里村 | ~241 | 村莊 | 圈里村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北張格莊村 | ~242 | 村莊 | 北張格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
安里村 | ~243 | 村莊 | 安里村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
高家村 | ~244 | 村莊 | 高家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
夏家村 | ~245 | 村莊 | 夏家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西吳家村 | ~246 | 村莊 | 西吳家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
東吳家村 | ~247 | 村莊 | 東吳家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
高莊溝村 | ~248 | 村莊 | 高莊溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
安兒溝村 | ~249 | 村莊 | 安兒溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西留村 | ~250 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 西留村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
勝利村 | ~251 | 村莊 | 勝利村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
姚家莊村 | ~252 | 村莊 | 姚家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
婁里村 | ~253 | 村莊 | 婁里村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
鶴山溝村 | ~254 | 村莊 | 鶴山溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
鶴山泊村 | ~255 | 村莊 | 鶴山泊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
綿遠(yuǎn)溝村 | ~256 | 村莊 | 綿遠(yuǎn)溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小姚格莊村 | ~257 | 村莊 | 小姚格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
花溝村 | ~258 | 村莊 | 花溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
邢格莊村 | ~259 | 村莊 | 邢格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北院村 | ~260 | 村莊 | 北院村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
中院村 | ~261 | 村莊 | 中院村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南院村 | ~262 | 村莊 | 南院村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
朱省村 | ~263 | 村莊 | 朱省村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
瓦屋村 | ~264 | 村莊 | 瓦屋村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沈家村 | ~265 | 村莊 | 沈家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
不動(dòng)山村 | ~266 | 村莊 | 不動(dòng)山村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西橫嵐后村 | ~267 | 村莊 | 西橫嵐后村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
中橫嵐后村 | ~268 | 村莊 | 中橫嵐后村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東橫嵐后村 | ~269 | 村莊 | 東橫嵐后村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西姜格莊村 | ~270 | 村莊 | 西姜格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東姜格莊村 | ~271 | 村莊 | 東姜格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西楊格莊村 | ~272 | 村莊 | 西楊格莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
李家村 | ~273 | 村莊 | 李家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
步家村 | ~274 | 村莊 | 步家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
李家溝村 | ~275 | 村莊 | 李家溝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
上孫家村 | ~276 | 村莊 | 上孫家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
鐵匠莊村 | ~277 | 村莊 | 鐵匠莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
磕堡石村 | ~278 | 村莊 | 磕堡石村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
張家村 | ~279 | 村莊 | 張家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
留家村 | ~280 | 村莊 | 留家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
賈家村 | ~281 | 村莊 | 賈家村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
許家旺村 | ~282 | 村莊 | 許家旺村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西王家莊村 | ~283 | 村莊 | 西王家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東王家莊村 | ~284 | 村莊 | 東王家莊村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
鎮(zhèn)政府駐譚格莊村,依村得名。
榮譽(yù)排行:
2021年11月,譚格莊鎮(zhèn)入選2020年度煙臺(tái)市級(jí)耕地保護(hù)激勵(lì)鎮(zhèn)(街道)名單。
2020年3月,譚格莊鎮(zhèn)入選2019年度山東省省級(jí)耕地保護(hù)激勵(lì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)。
基本介紹:
譚格莊鎮(zhèn)總面積160平方公里。轄84個(gè)行政村,年末總?cè)丝?.18萬(wàn)人,其中非農(nóng)業(yè)人口1560人。2005年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入8.89億元,地方財(cái)政收入125萬(wàn)元。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值13.4億元,一、二、三產(chǎn)業(yè)比為40:50:10。糧食平均畝產(chǎn)824公斤,總產(chǎn)4278萬(wàn)公斤。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5.44億元,其中種植業(yè)總產(chǎn)值2.13億元,林果業(yè)總產(chǎn)值9957萬(wàn)元,畜牧業(yè)總產(chǎn)值2.26億元,漁業(yè)總產(chǎn)值35萬(wàn)元。
該鎮(zhèn)積極引導(dǎo)該鎮(zhèn)積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)農(nóng)民群眾立足實(shí)際,按照“蔬菜上檔次,果品提質(zhì)量,畜牧快發(fā)展,林業(yè)擴(kuò)規(guī)模”的農(nóng)業(yè)發(fā)展總體要求,以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化、產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)蓬勃發(fā)展,促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮。
歷史沿革:
1930年,為萊陽(yáng)縣第四區(qū)。
1945年,分屬萊西、萊東縣。
1956年,為譚格莊、苗家、汪家莊分轄。
1959年,成立西留公社。
1962年,析設(shè)譚格莊公社。
1984年,撤公社設(shè)譚格莊鄉(xiāng)。
1995年鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
2000年12月西留鎮(zhèn)并入。
區(qū)劃:山東省·煙臺(tái)市·萊陽(yáng)市·譚格莊鎮(zhèn) |