地名:兩城街道 | 隸屬:山海天度假區(qū) |
區(qū)劃代碼:371102009 | 代碼前6位:371102 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:魯L |
長途區(qū)號:0633 | 郵政編碼:276800 |
轄區(qū)面積:約83平方公里 | |
下轄地區(qū):56個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
兩城一村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城一村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
兩城二村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城二村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
兩城三村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城三村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
兩城四村 | ~204 | 主城區(qū) | 兩城四村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
兩城五村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城五村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
兩城六村 | ~206 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城六村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
兩城七村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城七村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
兩城八村 | ~208 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城八村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
兩城九村 | ~209 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 兩城九村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
東屯村 | ~210 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
肖家村 | ~211 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 肖家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
汪家村 | ~212 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 汪家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
尹家廟村 | ~213 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 尹家廟村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
東南溝村 | ~214 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東南溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
于家村 | ~215 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 于家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
孫家官莊村 | ~216 | 村莊 | 孫家官莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
秦家莊村 | ~217 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 秦家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
普車溝村 | ~218 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 普車溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
小北莊村 | ~219 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小北莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
梁家林村 | ~220 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梁家林村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
小王家官莊村 | ~221 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小王家官莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
曹家?guī)X村 | ~222 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 曹家?guī)X村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
王家灘一村 | ~223 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 王家灘一村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
王家灘二村 | ~224 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 王家灘二村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
王家灘三村 | ~225 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 王家灘三村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
安家?guī)X村 | ~226 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安家?guī)X村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
瓦屋村 | ~227 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 瓦屋村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
東張家莊村 | ~228 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東張家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
竹園村 | ~229 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 竹園村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
紅旗村 | ~230 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 紅旗村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
安門莊村 | ~231 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安門莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
溝崖村 | ~232 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 溝崖村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
安家村一村 | ~233 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安家村一村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
安家村二村 | ~234 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安家村二村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
安家村三村 | ~235 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安家村三村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
張王莊村 | ~236 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 張王莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
前河西村 | ~237 | 村莊 | 前河西村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
后河西村 | ~238 | 村莊 | 后河西村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
黑七門村 | ~239 | 村莊 | 黑七門村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
泉子溝村 | ~240 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 泉子溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
東河南村 | ~241 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東河南村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
苗王莊村 | ~242 | 村莊 | 苗王莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
前卞莊村 | ~243 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 前卞莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
后卞莊村 | ~244 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 后卞莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
安家洼村 | ~245 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 安家洼村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
聯(lián)合村 | ~246 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 聯(lián)合村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
任家屯村 | ~247 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 任家屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
大界牌村 | ~248 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大界牌村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
小界牌村 | ~249 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小界牌村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
青崗溝村 | ~250 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 青崗溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
西屯村 | ~251 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
小白石村 | ~252 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小白石村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
大白石村 | ~253 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 大白石村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
臧家窯村 | ~254 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 臧家窯村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細] |
西張莊村 | ~258 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 西張莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
朱家窯村 | ~259 | 村莊 | 朱家窯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
榮譽排行:
2023年2月,日照市市委、市政府公布兩城街道為2022年度日照市鄉(xiāng)村振興工作先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。
2020年3月,兩城街道入選2019年度山東省省級耕地保護激勵鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)。
基本介紹:
日照市東港區(qū)兩城街道系沿海歷史名鎮(zhèn),總面積83平方公里,轄58個村,4.2萬口人,海岸線12公里。位于三市(日照、青島、濰坊)四縣區(qū)(東港、五蓮、膠南、諸城)交界地帶,素有“日照北大門”之稱。境內(nèi)有204國道、220省道、同三(同江—三亞)高速公路穿過。距同三高速公路出口8.6公里,距青島前灣港93.3公里,距全國第四大煤炭吞吐量港口——日照港和日照火車站25公里,距市政府20公里,處于日照市二十分鐘經(jīng)濟圈內(nèi)。
境內(nèi)有全國百處重點遺址之一的兩城龍山文化遺址,面積近百萬平方米,發(fā)現(xiàn)于1934年,1936年由原國立中央研究院歷史研究所梁思永、尹達和祁廷霈首次發(fā)掘。文物以黑陶最為有名,出土的蛋
、區(qū)劃:山東省·日照市·山海天度假區(qū)·兩城街道 |