地名:下紅科鄉(xiāng) | 隸屬:達(dá)日縣 |
區(qū)劃代碼:632624205 | 代碼前6位:632624 |
行政區(qū)域:青海省 | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:青 |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0976 | 郵政編碼:815000 |
轄區(qū)面積:約1037平方公里 | 人口數(shù)量:2000人 |
人口密度:2人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
達(dá)孜村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | “達(dá)孜”系藏語譯音,因其地形地貌特征而得名![詳細(xì)] |
色隆村 | ~201 | 村莊 | “色隆村”系藏語譯音,因該居民點(diǎn)所在的溝顏色像金色,故名![詳細(xì)] |
哲格村 | ~202 | 村莊 | “哲格”系藏語譯音,因此地石頭較多,故名![詳細(xì)] |
那尼村 | ~203 | 村莊 | “那尼”系藏語譯音,以部落的名字命名。地名歷史沿革無從考證,村委會(huì)歷史沿革為1984年設(shè)立鄉(xiāng)級(jí)人民政府后,設(shè)立了那尼牧民委員會(huì),于2017年改為那尼村…[詳細(xì)] |
地名由來:
下紅科系藏語音譯,為部落名稱。因此地曾經(jīng)有紅科部落人的居住過,故名。
基本介紹:
下紅科鄉(xiāng)位于縣境南部,東、南部與四川省相鄰。距縣府駐地106千米。人口0.2萬,以藏族為主,占總?cè)丝诘?9.5%。面積1037平方千米。轄色隆、然森、達(dá)字、卓合拉4個(gè)牧委會(huì)。1956年屬紅科區(qū),1958年屬紅科公社,1962年分設(shè)下紅科鄉(xiāng),1969年改設(shè)下紅科公社,1984年復(fù)設(shè)下紅科鄉(xiāng)。
歷史沿革:
1956年,屬紅科區(qū)。
1969年,改設(shè)下紅科公社。
1984年,復(fù)設(shè)下紅科鄉(xiāng)。
區(qū)劃:青海省·果洛州·達(dá)日縣·下紅科鄉(xiāng) |