地名:昆河鎮(zhèn) | 隸屬:昆都侖區(qū) |
區(qū)劃代碼:150203100 | 代碼前6位:150203 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙B |
長途區(qū)號(hào):0472 | 郵政編碼:014000 |
轄區(qū)面積:約16.5平方公里 | 人口數(shù)量:10.3萬人 |
人口密度:6242人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個(gè)社區(qū)、3個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
召廟社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 召廟社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北沙梁社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 北沙梁社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
西河楞社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 西河楞社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
中冶社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 中冶社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
天賜新城社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 天賜新城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
國泰社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 國泰社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
裕民社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 裕民社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
悅和社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 悅和社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
萬和社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 萬和社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
勝利村 | ~200 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 勝利村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
南排村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 南排村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
和平村 | ~202 | 主城區(qū) | 和平村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因轄區(qū)主河道昆都侖河面得名。
榮譽(yù)排行:
2020年7月,全國愛衛(wèi)會(huì)命名昆河鎮(zhèn)為2017-2019周期國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)。
基本介紹:
昆河鎮(zhèn)現(xiàn)轄3個(gè)行政村(和平村、南排村、勝利村)17個(gè)自然村、5個(gè)居委會(huì)(北沙梁居委會(huì))、鎮(zhèn)域面積為16.5平方公里,耕地面積5383畝(包括曹村367畝)??cè)丝?02800人,其中常住人口31500人,流動(dòng)人口1300人;農(nóng)業(yè)人口7900人,城鎮(zhèn)人口23600人。
目前全鎮(zhèn)有各類企業(yè)86家(涉及冶煉、木材加工、建材、運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易等行業(yè)),個(gè)體工商戶1250戶,上規(guī)模集貿(mào)市場(chǎng)4個(gè),2004年完成財(cái)政收入l600萬元。
耕地面積5383畝,蔬菜種植面積87l畝,蔬菜大棚200畝,林地面積3090畝(包括曹村574畝)。豬、羊、雞存欄達(dá)139600多頭(只)。奶牛存欄1460頭
歷史沿革:
1998年9月,原包頭市郊區(qū)哈林格爾鄉(xiāng)所屬的和平、南排、勝利3村和新城鄉(xiāng)所屬的曹家營子村劃歸昆都侖區(qū)。
1999年1月,設(shè)立昆河鎮(zhèn)。