地名:房木鎮(zhèn) | 隸屬:西豐縣 |
區(qū)劃代碼:211223107 | 代碼前6位:211223 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:遼M |
長途區(qū)號:024 | 郵政編碼:112000 |
轄區(qū)面積:約229平方公里 | 人口數(shù)量:2.4萬人 |
人口密度:105人/平方公里 | |
下轄地區(qū):13個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
福寧村 | ~201 | 村莊 | 福寧村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
幽雅村 | ~202 | 村莊 | 幽雅村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
大灣村 | ~205 | 村莊 | 大灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
房木村 | ~206 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 房木村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
醒時村 | ~208 | 村莊 | 醒時村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
志學村 | ~209 | 村莊 | 志學村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
普安村 | ~210 | 村莊 | 普安村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
富民村 | ~211 | 村莊 | 富民村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
譚清村 | ~212 | 村莊 | 譚清村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
德隆村 | ~214 | 村莊 | 德隆村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
河邊村 | ~215 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 河邊村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細] |
雙城村 | ~216 | 村莊 | 雙城村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
萬福村 | ~217 | 村莊 | 萬福村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
地名由來:
光緒年間,袁寶范來此占荒,這里成為經(jīng)商集市,稱為集場子。1938年并村時改為房木,因溝內(nèi)產(chǎn)蓋房木料,稱房木溝,解放后簡稱房木,故名。
基本介紹:
房木鎮(zhèn)位于西豐縣南部,距西豐縣城19千米。南面和西面與開原市八棵樹鎮(zhèn)相接,北鄰更刻鎮(zhèn)純?nèi)释停瑬|接涼泉鎮(zhèn)涌泉屯,國道饒蓋線貫穿全境。境內(nèi)有兩條較大河流,碾盤河從東往西流經(jīng)全境;大妞河從北向南流經(jīng)到雙城段入碾盤河。全鎮(zhèn)區(qū)域面積227平方千米,其中山林面積13866.6公頃,耕地面積4333.3公頃;房木鎮(zhèn)轄13個行政村,總戶數(shù)7214戶,戶籍總?cè)丝?3215人,第七次人口普查常住人口數(shù)10886人。有漢、滿、朝鮮族等民族。全鎮(zhèn)糧食作物主要以玉米、水稻為主;油料作物以大豆為主;特色產(chǎn)業(yè)有煙葉、柞蠶、榛子、草莓、中草藥、瓜菜、山野菜、林蛙等。
【發(fā)展新鹿業(yè)】
推進兩戶豬舍改
歷史沿革:
民國三十七年(1948年)2月至1955年12月,屬四區(qū)。
1956年1月至1957年12月,屬和隆區(qū),轄房木、幽雅、普安3鄉(xiāng)。
1958年2月至10月,屬和隆公社。
1961年4月,房木鄉(xiāng)改公社。
1980年,增設(shè)朝鮮族大隊。
1984年,復改房木鄉(xiāng)。
1998年11月,房木鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。