1985年4月街道成立,轄8個(gè)居委會(huì)。
1993年6月進(jìn)行居委會(huì)第二屆選舉,下設(shè)19個(gè)居委,興工街道行政區(qū)劃,遼寧省葫蘆島市連山區(qū)興工街道地名資料">
地名:興工街道 | 隸屬:連山區(qū) |
區(qū)劃代碼:211402004 | 代碼前6位:211402 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:遼P |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0429 | 郵政編碼:121500 |
轄區(qū)面積:約3.1平方公里 | 人口數(shù)量:3.2萬(wàn)人 |
人口密度:10323人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個(gè)社區(qū)、1個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
興盛社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 興盛社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
民富社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 民富社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
錦楊社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 錦楊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
愛(ài)民社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 愛(ài)民社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
園丁社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 園丁社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
文興社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 文興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
建興社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 建興社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
興旺社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 興旺社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
宏運(yùn)公園社村 | ~010 | 主城區(qū) | 宏運(yùn)公園社村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因興工大街橫跨境內(nèi)而得名。
基本介紹:
興工街道辦事處地處葫蘆島市老城區(qū)西北部。面積3.1平方公里。下轄9個(gè)社區(qū)居民委員會(huì),居民總數(shù)10915戶,人口3.2萬(wàn)人(含暫住人口)。
歷史沿革:
1985年4月街道成立,轄8個(gè)居委會(huì)。
1993年6月進(jìn)行居委會(huì)第二屆選舉,下設(shè)19個(gè)居委會(huì);1990年6月和1996年5月,進(jìn)行三、四次換屆選舉,居委會(huì)增至22個(gè);2001年,實(shí)行社區(qū)體制改革,社區(qū)居委會(huì)調(diào)整合并為9個(gè)。