地名:經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 隸屬:白城市 |
區(qū)劃代碼:220871 | 代碼前6位:220871 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:吉G |
長途區(qū)號:0436 | 郵政編碼:137000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:11.82萬人 |
下轄地區(qū):3個(gè)街道 |
![]() | 區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 |
幸福街道 | 220871001 | 因坐落于幸福大街而得名。1972年幸福街道辦事處。1974年幸福、長慶街道辦事處合并為長慶街道辦事處。1979年恢復(fù)幸福街道辦事處。1993年白城市洮…[詳細(xì)] | |
保平街道 | 220871002 | 因寓意永保平安,故而得名。2005年9月撤銷保平鄉(xiāng)設(shè)立白城市洮北區(qū)保平街道辦事處,一直沿用至今�!�[詳細(xì)] | |
西郊街道 | 220871003 | 因位于白城市城區(qū)西部,故而得名。2010年9月30日由原德順、林海、保平、侯家四鄉(xiāng)部分村合并成立白城市洮北區(qū)西郊街道辦事處,一直沿用至今�!�[詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2021年5月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人口數(shù)量為11.82萬人,位列白城市各縣市區(qū)人口數(shù)量排行榜第6位。
基本介紹:
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
區(qū)劃:吉林省·白城市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛濡﹢鏌i悢绋款棆缁绢厸鍋� 闂備胶枪缁绘劗绮旈悜鑺ュ剹婵°倓鑳堕悵鍫曟煟濡も偓閻楀﹪锝為敓锟� 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜鐟欙箓鏌涢锝囩煂缂佸鎷� 闂備胶鎳撻悺銊╁垂婵傛悶鈧懘鏁傞悾宀€鎳濆┑鐐村灦椤曆囨晸閿燂拷 |
闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛缁狅綁鏌熺€涙ḿ鐭嬬紒顕嗙畵閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓 QQ闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷2642104 |