地名:九溪鎮(zhèn) | 隸屬:桃源縣 |
區(qū)劃代碼:430725119 | 代碼前6位:430725 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:湘J |
長途區(qū)號:0736 | 郵政編碼:415000 |
轄區(qū)面積:約98.68平方公里 | 人口數(shù)量:約2.17萬人 |
人口密度:約220人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、12個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
九溪社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 九溪社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
涼橋村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 涼橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
興龍村 | ~204 | 村莊 | 興龍村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
圍坪村 | ~206 | 村莊 | 圍坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
青華村 | ~208 | 村莊 | 青華村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
土金村 | ~209 | 村莊 | 土金村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
板橋村 | ~211 | 村莊 | 板橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
官坪村 | ~213 | 村莊 | 官坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
白巖村 | ~214 | 村莊 | 白巖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
孫家河村 | ~215 | 村莊 | 孫家河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
正氣村 | ~216 | 村莊 | 正氣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
筆架村 | ~218 | 村莊 | 筆架村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
六一閣村 | ~221 | 村莊 | 六一閣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
有九條溪流交匯于境內(nèi)白洋河中段,故名“九溪”。
基本介紹:
九溪鄉(xiāng)位于桃源縣城北部54公里處,東靠漆河、雙溪;西接黃石;南和黃甲鋪、理公港毗鄰、北與郝坪、慈利縣二方坪抵界。全鄉(xiāng)總面積98.68平方公里,海拔高度為474.8米,最低度為50米,耕地33888畝,其中水田27062畝,旱土6826畝,此外山林72720畝。鄉(xiāng)轄22個村,244個村民小組,26個鄉(xiāng)直企事業(yè)單位。全鄉(xiāng)共7106戶,21652人,其中非農(nóng)業(yè)戶1016戶,集鎮(zhèn)常住人口5188人。2005年全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3億元,其中工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值占50%以上,糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在18000噸左右;人均純收入3238元。
鄉(xiāng)內(nèi)資源豐富,礦石有石灰石、油頁巖、桃花石、白云石、鹽砂等,種植主產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷、油菜、
榮譽排行:
2022年1月,九溪鎮(zhèn)被確定為2021年度湖南省“平安農(nóng)機”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2021年10月,九溪鎮(zhèn)被文化和旅游部命名為2021-2023年度“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”(板龍燈)。
2015年4月,第七批湖南省省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單公布,九溪鎮(zhèn)上榜。
歷史沿革:
民國,屬桃源縣九溪鄉(xiāng)。
1958年9月,屬九溪公社。
1984年2月,公社改鄉(xiāng)。
2017年,鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
區(qū)劃:湖南省·常德市·桃源縣·九溪鎮(zhèn) |