地名:辛集市 | 隸屬:石家莊市 |
區(qū)劃代碼:130181 | 代碼前6位:130181 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:縣級(jí)市 | 車牌代碼:冀A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0311 | 郵政編碼:052360 |
轄區(qū)面積:約951平方公里 | 人口數(shù)量:59.46萬人 |
人口密度:625人/平方公里 | |
行政駐地:辛集鎮(zhèn) | |
下轄地區(qū):8個(gè)鎮(zhèn)、7個(gè)鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
辛集鎮(zhèn) | 130181100 | 75.54km2 | 辛集鎮(zhèn)有47976戶,人口為135141人,擁有耕地72300畝,轄順城街、市政街、商場(chǎng)街、定安街、牌坊街、裕民街、育才街、復(fù)康街、菜市街、文明街、安…[詳細(xì)] |
舊城鎮(zhèn) | 130181101 | 55.19km2 | 舊城鎮(zhèn)
舊城鎮(zhèn)有10958戶,人口為42161人,擁有耕地52401畝,轄舊城、路家莊、大李家莊、北耿莊、西小李家莊、三丘、趙李家莊、梨園、北張…[詳細(xì)] |
張古莊鎮(zhèn) | 130181102 | 45.93km2 | 張古莊鎮(zhèn)有8510戶,人口為30639人,擁有耕地51316畝,轄張古莊、杜合莊、北口營(yíng)、耿家營(yíng)、張名府、郭家莊、中王莊、北四冢、北陳位、南陳位、南呂…[詳細(xì)] |
位伯鎮(zhèn) | 130181103 | 51.55km2 | 位伯鎮(zhèn)有10833戶,人口為39561人,擁有耕地57237畝,轄位伯、智家莊、東柳科、西呂村、大白店、西柳科、鎮(zhèn)頭、西五村、東四村、溫家村、南四家、…[詳細(xì)] |
新壘頭鎮(zhèn) | 130181104 | 40.01km2 | 新壘頭鎮(zhèn)有11673戶,人口為42433人,擁有耕地61326畝,轄新壘頭、東位伯、張莊、馬呂、吳家莊、馬蘭、王家莊、封家莊、搖頭、扒營(yíng)、張馬村、西巴…[詳細(xì)] |
新城鎮(zhèn) | 130181105 | 55.55km2 | 新城鎮(zhèn)有7641戶,人口為23707人,擁有耕地63647畝,轄新城東街、新城西街、新城南街、新城北街、興隆寺、圈頭、白龍丘、路過、大李莊、賈李莊、后…[詳細(xì)] |
南智邱鎮(zhèn) | 130181106 | 76.34km2 | 南智邱鎮(zhèn)有10219戶,人口為38709人,擁有耕地80225畝,轄南智邱、南瓦、南棚、南耿莊、大車城、小車城、耿虔寺、北智邱、趙馬、北張光、南張光、…[詳細(xì)] |
王口鎮(zhèn) | 130181107 | 103.67km2 | 王口鎮(zhèn)有11050戶,人口為40774人,擁有耕地122085畝,轄王口、南漢口、北漢口、翰林莊、雷家莊、孟家莊、聶家莊、大理寺、東曹家莊、郭西、賈百…[詳細(xì)] |
天宮營(yíng)鄉(xiāng) | 130181200 | 53.52km2 | 天宮營(yíng)鄉(xiāng)有7675戶,人口為30651人,擁有耕地67626畝,轄東天宮營(yíng)、西天宮營(yíng)、郭王宋、北龐、北呂彩、南呂彩、天宮、南龐營(yíng)、王下、南龐、徐古莊、…[詳細(xì)] |
前營(yíng)鄉(xiāng) | 130181201 | 59.24km2 | 前營(yíng)鄉(xiāng)有9738戶,人口為35779人,擁有耕地51589畝,轄前營(yíng)、后營(yíng)、趙家莊、西王封、東王封、西劉莊、東劉莊、李同智莊、苗家營(yíng)、西古營(yíng)、桃園、西…[詳細(xì)] |
馬莊鄉(xiāng) | 130181202 | 74.82km2 | 馬莊鄉(xiāng)有8085戶,人口為27900人,擁有耕地88325畝,轄馬莊、回生、甜水井、東謝村、西謝村、北營(yíng)、南李家莊、東營(yíng)、辛村、南朱莊、木店、一間房、…[詳細(xì)] |
和睦井鄉(xiāng) | 130181203 | 67.11km2 | 和睦井鄉(xiāng)有9141戶,人口為33907人,擁有耕地79283畝,轄和睦井、北周家莊、雙丘、張家莊、南周家莊、賈辛莊、馬鄉(xiāng)、散思臺(tái)、東理順井、西理順井、…[詳細(xì)] |
田家莊鄉(xiāng) | 130181204 | 85.3km2 | 田家莊鄉(xiāng)有14002戶,人口為49950人,擁有耕地98135畝,轄田家莊、試炮營(yíng)、王莊營(yíng)、張董牛、尚家莊、周家莊、北付莊、八里莊、南付莊、郭永莊、木…[詳細(xì)] |
中里廂鄉(xiāng) | 130181205 | 42.32km2 | 中里廂鄉(xiāng)有6352戶,人口為22965人,擁有耕地50553畝,轄中里廂、呂廂口、北孟莊、蘇家莊、北里廂、清官店、韓陳莊、袁村、馬町、北郭、謝村、南郭…[詳細(xì)] |
小辛莊鄉(xiāng) | 130181206 | 40.25km2 | 小辛莊鄉(xiāng)有7273戶,人口為24507人,擁有耕地46166畝,轄小辛莊、小章、北宋村、南宋村、丁家莊、王山口、巨家莊、東莊里、程王莊、北李莊、大辛莊…[詳細(xì)] |
辛集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ~500 | 54.53km2 | 河北辛集經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是2006年9月經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)開發(fā)區(qū),總規(guī)劃面積54.53平方公里,包括核心區(qū)、化工區(qū)、制衣區(qū)、制革區(qū)、保稅物流中心、…[詳細(xì)] |
地名由來:
1986年由束鹿縣改設(shè),因駐地得名,明代名新集,后與4個(gè)村莊合并改名辛集;據(jù)《中國(guó)地名辭源》市沿集名,集以姓名。
榮譽(yù)排行:
2023年11月,辛集市入選中國(guó)中小城市發(fā)展指數(shù)“2023年度全國(guó)投資潛力百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第59。
2023年11月,辛集市入選中國(guó)中小城市發(fā)展指數(shù)“2023年度全國(guó)綠色發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第79。
2023年11月,辛集市入選“2023年度全國(guó)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第42。
2023年11月,辛集市入選“2023年度全國(guó)新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第55。
2023年10月,辛集市入選首批河北省中小學(xué)家庭教育示范區(qū)名單。
2023年8月,2023年全國(guó)縣域旅游發(fā)展?jié)摿Π偌芽h名單發(fā)布,辛集市上榜,位列第73名。
2022年12月,入選河北省社會(huì)信用體系建設(shè)典型城市縣級(jí)試點(diǎn)名單。
2022年8月,辛集市入選2022中國(guó)縣域發(fā)展?jié)摿Π購(gòu)?qiáng)縣第56位。
2022年6月,辛集市入選2022年全國(guó)縣域旅游發(fā)展?jié)摿Π偌芽h,位列第76。
基本介紹:
辛集市位于河北省石家莊市東部。北與深澤縣、安平縣接壤,東與深州市為鄰,南與冀州市、寧晉縣相接,西與晉州市毗連?偯娣e951平方千米??cè)丝?9.46萬人(2021年)。
市0駐辛集鎮(zhèn)東大街1號(hào)。郵編:052360。代碼:130181。區(qū)號(hào):0311。拼音:XinjiShi。
行政區(qū)劃
辛集市轄8個(gè)鎮(zhèn)、7個(gè)鄉(xiāng):辛集鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)、張古莊鎮(zhèn)、位伯鎮(zhèn)、新壘頭鎮(zhèn)、新城鎮(zhèn)、南智丘鎮(zhèn)、王口鎮(zhèn)、天宮營(yíng)鄉(xiāng)、前營(yíng)鄉(xiāng)、馬莊鄉(xiāng)、和睦井鄉(xiāng)、田家莊鄉(xiāng)、中里廂鄉(xiāng)、小辛莊鄉(xiāng)。
歷史沿革:
唐堯之世,大禹治水成功,定九州,今辛集市屬冀州域。
商時(shí)隸屬同夏。
周屬并州地。
春秋屬晉地。
戰(zhàn)國(guó)屬趙地。
秦屬鉅鹿郡地。
西漢開始建縣,時(shí)分貰、郻、安定、樂信、西梁五縣,貰、安定、樂信、西梁初為侯國(guó),后改為縣,貰縣治在今辛集鎮(zhèn)南15公里大、小車城村,郻縣縣治在今辛集鎮(zhèn)東南,安定縣治在今辛集鎮(zhèn)北4公里安古城,樂信縣治在今辛集市西,此四縣均隸鉅鹿郡,西梁縣治在縣城南,隸屬信都國(guó);漢平帝元始二年(2),改安定為
區(qū)劃:河北省·石家莊市·辛集市 |