地名:花園鄉(xiāng) | 隸屬:下花園區(qū) |
區(qū)劃代碼:130706200 | 代碼前6位:130706 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:冀G |
長途區(qū)號(hào):0313 | 郵政編碼:050000 |
轄區(qū)面積:約54.7平方公里 | 人口數(shù)量:1.02萬人 |
人口密度:186人/平方公里 | |
下轄地區(qū):11個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
前堡村 | ~201 | 主城區(qū) | 前堡村位于鄉(xiāng)政府東北部,距鄉(xiāng)政府0.5公里。全村耕地面積47.77公頃,其中:水田0公頃,水澆地59.89公頃,旱地7.88公頃。農(nóng)作物以玉米為主,經(jīng)…[詳細(xì)] |
后堡村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 后堡村位于鄉(xiāng)政府東北部,距鄉(xiāng)政府1公里。全村耕地面積9.6公頃,其中:水田0公頃,水澆地0.94公頃,旱地8.66公頃。農(nóng)作物以豆為主,經(jīng)濟(jì)作物主要有…[詳細(xì)] |
上花園村 | ~203 | 村莊 | 上花園村位于鄉(xiāng)政府西北部,距鄉(xiāng)政府4公里。全村耕地面積322.1公頃,其中:水田 103.33公頃,水澆地85.94公頃,旱地132.83公頃。農(nóng)作物…[詳細(xì)] |
戴家營村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 戴家營村位于鄉(xiāng)政府北部,距鄉(xiāng)政府2公里。全村耕地面積77.67公頃,其中:水田0公頃,水澆地0公頃,旱地77.67公頃。農(nóng)作物以玉米、豆子為主,經(jīng)濟(jì)作…[詳細(xì)] |
孟家墳村 | ~205 | 村莊 | 孟家墳村位于鄉(xiāng)政府東部,距鄉(xiāng)政府2.5公里。全村耕地面積97.11公頃,其中:水田0公頃,水澆地0公頃,旱地97.11公頃。全村總戶數(shù)340戶,人口7…[詳細(xì)] |
滴池溝村 | ~206 | 村莊 | 滴池溝村位于鄉(xiāng)政府東北部,距鄉(xiāng)政府5公里。全村耕地面積99.59公頃,其中:水田0公頃,水澆地0公頃,旱地99.59公頃。全村總戶數(shù)163戶,人口30…[詳細(xì)] |
蘇家坊村 | ~207 | 村莊 | 蘇家房村位于鄉(xiāng)政府西南部,距鄉(xiāng)政府7.5公里。全村耕地面積54.75公頃,其中:水田0公頃,水澆地49.95公頃,旱地4.8公頃。農(nóng)作物以玉米,紅薯為…[詳細(xì)] |
青山村 | ~208 | 村莊 | 青山村位于鄉(xiāng)正南部,距鄉(xiāng)政府5公里。全村耕地面積 26.17公頃,其中:水田0公頃,水澆地0公頃,旱地26.17公頃。農(nóng)作物以玉米、豆子為主,經(jīng)濟(jì)作物…[詳細(xì)] |
夏家溝村 | ~209 | 村莊 | 夏家溝村位于鄉(xiāng)政府西南部,距鄉(xiāng)政府10公里。全村耕地面積0公頃。農(nóng)作物以玉米為主。全村總戶數(shù)87戶,人口144人;農(nóng)村勞動(dòng)力91人。農(nóng)民人均純收入60…[詳細(xì)] |
磁炮窯村 | ~210 | 村莊 | 磁炮窯村位于鄉(xiāng)政府西北部,距鄉(xiāng)政府7.5公里。全村耕地面積3.35公頃,其中:水田0公頃,水澆地0公頃,旱地3.35公頃。全村總戶數(shù)80戶,人口130…[詳細(xì)] |
棘針屯村 | ~211 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 棘針屯村位于鄉(xiāng)政府南部,距鄉(xiāng)政府4公里。全村耕地面積114.63公頃,其中:水田0公頃,水澆地107.75公頃,旱地6.88公頃。農(nóng)作物以玉米為主,經(jīng)…[詳細(xì)] |
地名由來:
據(jù)《遼史》記載,因遼蕭太后、遼圣宗耶律隆緒時(shí)期建上、中、下三個(gè)花園而得名。
基本介紹:
花園鄉(xiāng)是下花園區(qū)的城中鄉(xiāng),城郊鄉(xiāng)。東與懷來縣雞鳴驛鄉(xiāng)為鄰,南與涿鹿縣張家堡鎮(zhèn)相連,西隔老龍背與辛莊子鄉(xiāng)相望,北與定方水鄉(xiāng)毗連。鄉(xiāng)政府駐城區(qū)中東部,公園東路2號(hào)。全鄉(xiāng)轄11個(gè)行政村,其中兩個(gè)城中村(前堡、后堡),兩個(gè)宗教村(蘇家房、孟家墳),其他村均在G6、G7、110國道、鐵路沿線。全鄉(xiāng)共有4729戶、10230人,其中勞動(dòng)力5857人,鄉(xiāng)域總面積54.7平方公里。我鄉(xiāng)資源比較豐富,曾經(jīng)是重要的煤炭基地,有近百家國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和私營煤礦在此開采,現(xiàn)在煤炭資源基本枯竭,煤礦已經(jīng)全部關(guān)閉,F(xiàn)有資源主要是頁巖、片石、石灰石、灰綠巖等。我鄉(xiāng)工業(yè)基礎(chǔ)較好,是傳統(tǒng)的工業(yè)基地,有缸瓦廠、巖棉廠、涂料廠、紙管廠等
歷史沿革:
商、周時(shí),花園鄉(xiāng)境域?yàn)榧街莸亍?/p>
戰(zhàn)國時(shí),為燕國疆土。
秦漢時(shí),屬幽州上谷郡。
1953年,分設(shè)上花園鄉(xiāng)、蘇家房鄉(xiāng),屬下花園鎮(zhèn)。
1956年5月,成立上花園、下花園、蘇家房3個(gè)聯(lián)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社。
1958年9月,上花園、下花園、蘇家房3個(gè)聯(lián)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社合并為花園公社。
1959年6月,花園公社與定方水公社合并為下花園公社。
1961年6月,分設(shè)為花園公社、蘇家房公社。
1984年,花園公社、蘇家房公社分別改為
區(qū)劃:河北省·張家口市·下花園區(qū)·花園鄉(xiāng) |