地名:姚家莊鎮(zhèn) | 隸屬:橋東區(qū) |
區(qū)劃代碼:130702101 | 代碼前6位:130702 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0313 | 郵政編碼:050000 |
轄區(qū)面積:約46.22平方公里 | 人口數(shù)量:1.45萬(wàn)人 |
人口密度:314人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
姚家莊村 | ~201 | 主城區(qū) | 姚家莊村位于姚家莊鎮(zhèn)政府所占地,距市區(qū)2公里。全村面積14205畝,其中村莊面積750畝,耕地面積2820畝,林地面積1860畝(退耕還林(380.6…[詳細(xì)] |
南莊村 | ~202 | 村莊 | 南莊村位于姚家莊鎮(zhèn)東南,距市區(qū)13.5公里8路公交車貫穿全村。全村面積8220畝,其中村莊面積660畝,耕地面積2955畝;全村總戶數(shù)711戶2187…[詳細(xì)] |
東榆林村 | ~203 | 村莊 | 東榆林村位于姚家莊鎮(zhèn)東南,距市區(qū)11.9公里,8路公交車貫穿全村。全村面積3585畝,其中村莊面積450畝,耕地面積2025畝,林地面積8.9畝(退耕…[詳細(xì)] |
西榆林村 | ~204 | 村莊 | 西榆林村位于姚家莊鎮(zhèn)東南,距市區(qū)11.4公里。全村面積10875畝,其中村莊面積1229畝,耕地面積3660畝,林地面積640.6畝;全村總戶數(shù)106…[詳細(xì)] |
小辛莊村 | ~206 | 村莊 | 小辛莊村位于姚家莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)東北部(位置),距市區(qū)1公里。全村總面積10590畝,其中村莊面積600畝,耕地面積3675畝,林地面積104.9畝(退耕還林)…[詳細(xì)] |
王家寨村 | ~207 | 村莊 | 王家寨村位于姚家莊鎮(zhèn)北部,距市區(qū)4.2公里,2路公交車距村500米。全村面積18810畝,其中村莊面積350畝,耕地面積795畝,林地面積812.5畝…[詳細(xì)] |
中榆林村 | ~208 | 村莊 | 中榆林村位于姚家莊鎮(zhèn)東南,距市區(qū)11.7公里。全村面積3045畝,其中村莊面積260畝,耕地面積1755畝,退耕還林514.3畝;全村總戶數(shù)428戶1…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因鎮(zhèn)人民政府駐姚家莊村而得名。
基本介紹:
姚家莊鎮(zhèn)位于橋東區(qū)東南端,西鄰張宣大道,東與大倉(cāng)蓋鎮(zhèn)接壤,南靠軍民合用機(jī)場(chǎng)與經(jīng)開(kāi)區(qū)老鴉莊鎮(zhèn)流平寺村接壤,全鎮(zhèn)地貌呈南北環(huán)山、東西狹長(zhǎng)特征。全鎮(zhèn)轄區(qū)面積46.22平方公里,其中耕地1179公頃,果園3152畝,退耕還林地2486.9畝,封山育林面積18540畝。全鎮(zhèn)共有5417戶(農(nóng)業(yè)戶4817戶,非農(nóng)戶600戶)、14549人(農(nóng)業(yè)人口13376人,非農(nóng)人口1173人)。全鎮(zhèn)轄7個(gè)行政村:南莊村、東榆林村、中榆林村、西榆林村、姚家莊村(鎮(zhèn)政府所在地)、小辛莊村、王家寨村。全鎮(zhèn)共有企事業(yè)單位170家,其中工業(yè)企業(yè)85家(規(guī)模以上企業(yè)10家)、農(nóng)業(yè)企業(yè)5家、商貿(mào)企業(yè)27家,服務(wù)企業(yè)25家,事業(yè)單
歷史沿革:
中華人民共和國(guó)成立初期,姚家莊鎮(zhèn)境域?qū)傩卸䥇^(qū)。
1953年,成立互助組。
1955年,建立初級(jí)社、高級(jí)社。
1958年8月,劃歸張家口市茶坊區(qū)。
1961年2月,成立榆林公社。
1984年,榆林公社改置為姚家莊鄉(xiāng)。
1990年3月,由姚家莊鄉(xiāng)改為姚家莊鎮(zhèn)。
1993年,姚家莊鎮(zhèn)劃歸橋東區(qū)。
區(qū)劃:河北省·張家口市·橋東區(qū)·姚家莊鎮(zhèn) |