地名:官渡鎮(zhèn) | 隸屬:合川區(qū) |
區(qū)劃代碼:500117101 | 代碼前6位:500117 |
行政區(qū)域:重慶市 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:渝 |
長途區(qū)號:023 | 郵政編碼:401520 |
轄區(qū)面積:約57.57平方公里 | 人口數(shù)量:3.5萬人 |
人口密度:608人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、8個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
官渡社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 官渡在清朝年間,有一碼頭渡口,專為官家運輸貨物,故名![詳細] |
鋪壩村 | ~205 | 村莊 | 因該地有較大一塊石壩,有很多商販再次聚集,故名。…[詳細] |
興勝村 | ~210 | 村莊 | 因境內(nèi)興勝寺得名,已毀。解放后成立興勝大隊,1983年興勝村成立;2009年慈云村8個村民小組和潮水村(龍鳳村1989年更名為潮水村)5個村民小組并入…[詳細] |
通廟村 | ~211 | 村莊 | 因此處有廟名五通廟,已毀。寺廟周圍很多路通向廟宇,故名![詳細] |
斷橋村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 因境內(nèi)有一斷橋,故名。原為斷橋鄉(xiāng)一村,1953年取名斷橋村,1961年變更為衛(wèi)星大隊,1984年更名為斷橋村。2009年9月,由原斷橋村{斷橋村(1-…[詳細] |
梭子村 | ~214 | 村莊 | 因境內(nèi)有一座梭子山,故名。該村原為官渡鄉(xiāng)三保,1951年為三村,1983年為青杠初級社,1958年為青杠管理區(qū),1961年為青杠大隊,1981年改為梭…[詳細] |
方碑村 | ~215 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 因龍溪場口處有立一石碑,故得名為方碑場。…[詳細] |
福壽村 | ~216 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 以鄉(xiāng)駐地福壽場命名,取幸福長壽之義,故名。…[詳細] |
菊星村 | ~217 | 村莊 | 很久以前這里的大戶帶頭出公角(集資的意思)建橋,橋建成需踩橋(剪彩的意思)啟名,當時有一對結婚隊伍路過,“新人”要過橋大家覺得同喜,建橋者們也知道新人…[詳細] |
地名由來:
南宋時,官渡鎮(zhèn)一帶建官家要道的水陸碼頭,曾有官員出錢置辦渡船,由此得名官渡。
基本介紹:
官渡鎮(zhèn)位于合川市東北部的渠江西岸,距離合川市主城區(qū)28公里,幅員面積57.57平方公里。轄12個行政村,2個居委會,76個合作社,共10399戶,總人口36883人,其中農(nóng)業(yè)人口34036人,三峽移民362人。城鎮(zhèn)規(guī)模為0.8平方公里,被重慶市命名為園林綠化小城鎮(zhèn)。2004年,全鎮(zhèn)GDP為 14687萬元,農(nóng)民人均純收達到2685元。
官渡鎮(zhèn)是合川市蠶桑生產(chǎn)基地鎮(zhèn)和水產(chǎn)養(yǎng)殖基地鎮(zhèn)。已建成“十里蠶?萍际痉稁А焙突卮10個,培育養(yǎng)蠶大戶18戶,規(guī)模小桑園栽植面積達3000畝。2004年發(fā)種5290張,產(chǎn)繭4230擔,總收入275萬元,全鎮(zhèn)農(nóng)民人均收入80元。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)得到較快發(fā)展。培
歷史沿革:
清咸豐二年(1852年),官渡鎮(zhèn)一帶設官渡場。
民國十五年(1926年),設官渡鄉(xiāng),屬第四區(qū)。
民國二十年(1931年),改設官渡鎮(zhèn)。
民國二十一年(1932年),屬第三區(qū)。
民國三十年(1941年),改官渡鎮(zhèn)為官渡鄉(xiāng)。
1958年9月,福壽、龍溪鄉(xiāng)并入官渡鄉(xiāng),成立官渡公社。
1959年3月,官渡公社析置龍溪公社。
1968年7月,改名為燈塔公社。
1972年1月,恢復官渡公社原名。
1983年,由官渡公社改為官渡